Statistiche su Filisetti Daniele


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Venezia Serie C1 32 0  
1988 Venezia Serie C1 31 0  
1987 Venezia Serie C2 32 0  
1986 Lazio Serie B 11 0  
1985 Lazio Serie B 14 0  
1984 Lazio Serie A 25 0  
1983 Lazio Serie A 22 0  
1983 Atalanta Serie B 7 0  
1982 Atalanta Serie B 35 1  
1981 Atalanta Serie C1 34 0  
1980 Atalanta Serie B 38 0  
1979 Atalanta Serie B 27 1  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze308
Gol fatti2
Data di nascita02/09/1959
Luogo di nascita Nembro Bg
CampionatoPresenzeGol
Serie A470
Serie B1322
Serie C1970
Serie C2320